Pricing
Harga
Transparansi biaya untuk semua produk investasi
| Jenis Biaya | Biaya |
|---|---|
| Pembelian Saham | 0,15% |
| Penjualan Saham | 0,25% |
| Biaya Kustodian (per tahun) | Rp 11.000/emiten |
| Withdrawal Bank | Rp 2.500 |
Kalkulator Biaya Saham
| Jenis Biaya | Biaya |
|---|---|
| Pembelian Reksadana | 0% - 1% |
| Penjualan Reksadana | 0% |
| Biaya Manajemen (per tahun) | 0,5% - 2% |
| Withdrawal Bank | Rp 2.500 |
Kalkulator Biaya Reksadana
| Jenis Biaya | Biaya |
|---|---|
| Trading Spot | 0,1% |
| Trading Futures | 0,04% (maker) / 0,06% (taker) |
| Withdrawal Kripto | Biaya jaringan |
| Withdrawal Bank | Rp 2.500 |
Kalkulator Biaya Kripto
| Jenis Biaya | Biaya |
|---|---|
| Pembelian Emas | 1,5% |
| Penjualan Emas | 0,5% |
| Biaya Penyimpanan (per tahun) | 0,5% |
| Withdrawal Bank | Rp 2.500 |
Kalkulator Biaya Emas
*Biaya dapat berubah sewaktu-waktu. Periksa halaman biaya resmi untuk informasi terbaru.
Biaya withdrawal mungkin berbeda tergantung bank tujuan.


Post a Comment for "Pricing"